CENÍK NA BYTY 3+KK a 4+KK VŽDY SE ZAHRADOU K BYTU
Ceník bytů byl tvořen dle umístění bytu, velikosti zahrady, podle výhledů do okolí nebo dle parkovacích možností. Platnost ceníku je časově omezena. Od 09.09.2025 byl aktualizován předprodejní ceník bytů na realizační fázi.
Byt | Dispozice | Výměra | Cena bytu | Zahrada | Cena zahrady | Cena balkonu | Celková cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 4+kk | 89,78 m² | 85,16 m² | |||||
A2 | 4+kk | 89,16 m² | 112,65 m² | |||||
B1 | 4+kk | 89,78 m² |
8 888 220
99 000 za m² |
81,12 m² |
567 840
7 000 za m² |
9 456 060 | ||
B2 | 4+kk | 89,16 m² |
8 024 400
90 000 za m² |
74,50 m² |
521 500
7 000 za m² |
151 000 | 8 696 900 | |
C1 | 4+kk | 89,78 m² |
8 888 220
99 000 za m² |
84,61 m² |
592 270
7 000 za m² |
9 480 490 | ||
C2 | 4+kk | 89,16 m² |
8 024 400
90 000 za m² |
73,02 m² |
511 140
7 000 za m² |
151 000 | 8 686 540 | |
D1 | 4+kk | 89,78 m² |
8 888 220
99 000 za m² |
93,34 m² |
653 380
7 000 za m² |
9 541 600 | ||
D2 | 4+kk | 89,16 m² |
8 024 400
90 000 za m² |
77,01 m² |
539 070
7 000 za m² |
151 000 | 8 714 470 | |
E1 | 4+kk | 89,78 m² | 105,27 m² | |||||
E2 | 4+kk | 89,16 m² | 76,67 m² | |||||
F1 | 4+kk | 89,78 m² | 123,21 m² | |||||
F2 | 4+kk | 89,16 m² |
8 024 400
90 000 za m² |
82,25 m² |
575 750
7 000 za m² |
151 000 | 8 751 150 | |
G1 | 4+kk | 89,78 m² | 131,47 m² | |||||
G2 | 4+kk | 89,16 m² | 82,21 m² | |||||
H1 | 4+kk | 89,78 m² | 134,78 m² | |||||
H2 | 4+kk | 89,16 m² | 89,45 m² | |||||
I1 | 4+kk | 89,78 m² | 79,55 m² | |||||
I2 | 4+kk | 89,16 m² | 111,14 m² | |||||
J1 | 4+kk | 89,78 m² | 94,38 m² | |||||
J2 | 4+kk | 89,16 m² | 64,88 m² | |||||
K1 | 4+kk | 89,78 m² | 88,38 m² | |||||
K2 | 4+kk | 89,16 m² | 60,25 m² | |||||
L1 | 4+kk | 89,78 m² | 138,30 m² | |||||
L2 | 4+kk | 89,16 m² |
8 024 400
90 000 za m² |
59,91 m² |
419 370
7 000 za m² |
151 000 | 8 594 770 | |
M1 | 4+kk | 89,78 m² | 133,04 m² | |||||
M2 | 4+kk | 89,16 m² |
8 024 400
90 000 za m² |
60,04 m² |
420 280
7 000 za m² |
151 000 | 8 595 680 | |
N1 | 4+kk | 89,78 m² | 114,54 m² | |||||
N2 | 4+kk | 89,16 m² |
8 024 400
90 000 za m² |
65,40 m² |
457 800
7 000 za m² |
151 000 | 8 633 200 | |
O1 | 4+kk | 90,60 m² | 95,79 m² | |||||
O2 | 3+kk | 78,20 m² | - | |||||
P1 | 4+kk | 90,60 m² | 160,95 m² | |||||
P2 | 3+kk | 78,20 m² | 41,61 m² |
Stání | Dostupnost | Cena |
---|---|---|
A1 | rezervované | 280 000 Kč |
B1 | volné | 280 000 Kč |
B4 | volné | 280 000 Kč |
C1 | volné | 280 000 Kč |
C4 | volné | 280 000 Kč |
D1 | volné | 280 000 Kč |
D4 | volné | 280 000 Kč |
E1 | rezervované | 280 000 Kč |
E4 | rezervované | 280 000 Kč |
F1 | rezervované | 280 000 Kč |
F4 | volné | 280 000 Kč |
G1 | rezervované | 280 000 Kč |
G4 | rezervované | 280 000 Kč |
H1 | rezervované | 280 000 Kč |
I1 | rezervované | 280 000 Kč |
J1 | rezervované | 280 000 Kč |
J4 | rezervované | 280 000 Kč |
K1 | rezervované | 280 000 Kč |
K4 | rezervované | 280 000 Kč |
L1 | rezervované | 280 000 Kč |
L4 | volné | 280 000 Kč |
M1 | rezervované | 280 000 Kč |
M4 | volné | 280 000 Kč |
N1 | rezervované | 280 000 Kč |
N4 | volné | 280 000 Kč |
KONTAKT NA PRODEJCE LOKALITY
Ing. Lukáš Hrančík | CEO
info@confratelli.cz
+420 602 62 77 69